大阪府・年収700万円以上の求人・転職・中途採用
検索結果:7件
募集職種 | 住宅販売(分譲・戸建・注文) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 月給27万1110円以上 ・基本給:20万3700円以上 ・固定残業代:6万7410円以上(月45時間以上)を含む ※固定残業代は時間外労働の有無に関わらず支給 ※月45時間を超える時間外労働分は追加で残業代を支給 ◆これまでの経験・能力・スキルを十分に考慮いたします。 【想定年収】 年収400万円~1000万円(月給+各種手当+インセンティブ) ※インセンティブは、業績および当社規定に基づき支給 ※成約件数に応じて年収は異なります ◆年間20棟(月平均1.5~2棟)を自力成約の場合、年収800万円程度 【モデル年収】 28歳→年収800万円(月給30万円×12か月+インセンティブ) 30歳→年収915万円(月給30万円×12か月+インセンティブ) 34歳→年収1020万円(月給33万円×12か月+インセンティブ) 【賞与】 インセンティブと選択 【インセンティブ】 あり 【昇給】 年1回 |
勤務地(都道府県) | 大阪府 |
募集職種 | 投資用不動産販売 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 25万円以上 + 高率歩合 ※経験・スキルなどを考慮し決定 ※みなし残業(35時間分/51,170円以上)を含む。残業超過分は別途支給 【モデル年収】 <年収例 > 販売実績に応じた高額歩合を支給。実績により支給率も上昇します。 ・26歳(入社5年目):2634万(月給52万+歩合+賞与) ・26歳(入社3年目):1541万(月給46万+歩合+賞与) ・34歳(入社8年目):1227万(月給48万+歩合+賞与) 宅建保有者には月額2万円の支給有り |
勤務地(都道府県) | 東京都,大阪府 |
募集職種 | 賃貸管理・PM |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】450万円~720万円 ※各種手当および賞与含む ※経験・能力を考慮の上決定 【昇給】年1回給与改定あり(12月) 【賞与】年2回(6月・12月) ※評価制度にもとづく会社業績及び部門・個人成績に応じて支給 |
勤務地(都道府県) | 大阪府 |
募集職種 | 住宅販売(分譲・戸建・注文) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】 400万円~1,000万円 <月給例> ■35歳/営業職のケース →基本給:316,190円 →営業手当:45,000円(固定残業代/18時間分) ※超過分は別途残業手当として支給 【賞与】 年2回(6月・12月)計2~3ヶ月分 【昇給】 年1回 |
勤務地(都道府県) | 大阪府,東京都,福岡県,愛知県 |
募集職種 | オフィス・テナント仲介・リーシング |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給制】 月給:22万円~27万円+歩合給あり ※経験・能力考慮致します。 【想定年収】 年収:300万円~700万円 【賞与・昇給】 賞与:年2回 昇給:年1回 インセンティブあり |
勤務地(都道府県) | 東京都 |
募集職種 | 建物管理・フロント |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【想定年収】4,419,672 円 - 8,512,500円 【月給制】月給310,556円~567,500円 【基本給】181,000円~517,500円 その他固定手当/月:50,000円 固定残業手当/月:79,556円~135,633円(固定残業代45時間分/月) ※当社規定により優遇 ※管理職の場合は残業手当無し、非管理職の場合は45時間分の固定残業代含む 【人事制度】 能力(昇給)評価:年1回 成果(賞与)評価:年2回(6月、12月支給) |
勤務地(都道府県) | 大阪府,東京都 |
募集職種 | 施工図/設計 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【大阪】 ・想定年収 :7,000,000円~9,000,000円 月給 :430,000円~560,000円 └基本給 :292,400円~389,900円 └固定残業(45H):100,755円~134,325円 ※固定残業分超過の場合は別途支給 └賞与前払手当 :30,340円~36,845円 賞与 :年2回 ・通勤手当:全額 【東京】 ・月給制 末日〆翌月20日支払 ・想定年収:7,360,000~9,360,000円 月給:460,000~590,000円 基本給:292,400~389,900円 固定残業(45H):100,755~134,325円 ※固定残業分超過の場合は別途支給 賞与前払手当:35,775~36,845円 賞与:年2回 地域手当:30,000円 ・通勤手当:全額 【プレスリリース】 大和財託の挑戦、建築業界に革命を!建築技術職の給与を最大20%アッhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000037188.html ◆2024年9月から施行の新給与テーブル(ベースアップ) ・月給制 末日〆翌月20日支払 ・想定年収 :7,660,000~9,860,000円 月給 :486,000~624,000円 基本給 :302,400~389,900円 固定残業(45H):104,175~134,325円 ※固定残業分超過の場合は別途支給 賞与前払手当 :49,425~69,775円 賞与 :年2回 地域手当 :30,000円 ・通勤手当:全額 【昇給】 あり(優秀な成果を上げた場合年2回のチャンスあり) |
勤務地(都道府県) | 大阪府,東京都 |
不動産の求人は全国各地でさまざまな職種が募集されています。不動産の営業職では賃貸仲介、売買仲介(居住用・投資用)の求人が多く、事務職では正社員・アルバイトの両方の募集がされています。また、不動産管理の職種では賃貸管理(プロパティマネジャー)、建物管理も人気の求人となっています。不動産系の資格取得者で需要が高い宅建士(宅地建物取引士)であれば、不動産業界での転職はとても有利で、宅建士を歓迎・優遇している不動産会社は多くあります。
不動産業界の花形職種である不動産営業の仕事内容は大きく3つに分かれます。賃貸マンション・アパート、オフィスの賃貸を仲介する「不動産賃貸仲介」。自社で保有している戸建てやマンション、土地、投資用マンションなどの不動産を販売する「不動産販売」。物件を買いたい買主と売却したい売主を仲介をする「不動産売買仲介」。不動産会社によってはどれか1つの事業に絞っているところもあれば、すべての仲介業、販売業を行っている企業もあります。求人ページの仕事内容や企業情報から確認しましょう。
不動産業界への転職のおすすめ理由として、未経験でもチャレンジしやすいということがあります。業界未経験の中途採用でも、やる気や熱意がありコミュニケーション能力に自信があれば、十分活躍してインセンティブにより高年収を実現することが可能です。
『不動産ジョブ』は全国の幅広い不動産求人を数多く取り扱うことで、不動産の仕事を探す人にとって一番のサイトでありたいと考えています。